# Photoshop Shortcuts Core Sheet

Free reference from Fundy Tools.

## File

| Command | Windows | macOS | Menu path |
| --- | --- | --- | --- |
| New File | Ctrl+N | Cmd+N | File > New |
| Open | Ctrl+O | Cmd+O | File > Open |
| Save | Ctrl+S | Cmd+S | File > Save |
| Save As | Ctrl+Shift+S | Cmd+Shift+S | File > Save As |
| Export As | Alt+Shift+Ctrl+W | Option+Shift+Cmd+W | File > Export > Export As |

## Edit

| Command | Windows | macOS | Menu path |
| --- | --- | --- | --- |
| Undo | Ctrl+Z | Cmd+Z | Edit > Undo |
| Step Backward | Ctrl+Alt+Z | Cmd+Option+Z | Edit > Step Backward |
| Free Transform | Ctrl+T | Cmd+T | Edit > Free Transform |

## Layers

| Command | Windows | macOS | Menu path |
| --- | --- | --- | --- |
| New Layer | Ctrl+Shift+N | Cmd+Shift+N | Layer > New > Layer |
| Duplicate Layer | Ctrl+J | Cmd+J | Layer > Duplicate Layer |
| Group Layers | Ctrl+G | Cmd+G | Layer > Group Layers |
| Create Clipping Mask | Ctrl+Alt+G | Cmd+Option+G | Layer > Create Clipping Mask |

## Selections and Adjustments

| Command | Windows | macOS | Menu path |
| --- | --- | --- | --- |
| Select All | Ctrl+A | Cmd+A | Select > All |
| Deselect | Ctrl+D | Cmd+D | Select > Deselect |
| Inverse Selection | Shift+Ctrl+I | Shift+Cmd+I | Select > Inverse |
| Levels | Ctrl+L | Cmd+L | Image > Adjustments > Levels |
| Curves | Ctrl+M | Cmd+M | Image > Adjustments > Curves |

For a custom sheet, use `/tools/shortcut-cheatsheet/`.
